Risultati del cavallo ALASKA
| CENTRO IPPICO BRIANTEO - C0* Salto Ostacoli | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo | 
| 06/03/2022 | L70 | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | F.C. | ALESSANDRA TENTORI | |||
| SPORTING CLUB PARADISO - B1* € 2000 + Ambassador Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo | 
| 05/12/2021 | B100 A FASI CONSECUTIVE + AMBASSADOR | n. 19.2 - Cat. speciale a fasi consecutive - Tab. A | F.C. | ALESSANDRA TENTORI | |||
| 04/12/2021 | B90 A TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | F.C. | ALESSANDRA TENTORI | |||
| SCUDERIA LEON D'ORO - C0* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo | 
| 10/10/2021 | B100 A FASI CONSECUTIVE | n. 19.2 - Cat. speciale a fasi consecutive - Tab. A | F.C. | ALESSANDRA TENTORI | |||
| SCUDERIA LEON D'ORO - C0* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo | 
| 12/09/2021 | B90 A FASI CONSECUTIVE | n. 19.2 - Cat. speciale a fasi consecutive - Tab. A | F.C. | ALESSANDRA TENTORI | |||
- « Precedente
 - 1
 - 2
 - 3
 - 4
 - Successivo »
 


