Risultati del cavallo HOPE
| CIRCOLO IPPICO DEL CRISTALLO - Campionati Regionali Veneto - Tappa Regionale Progetto Sport "Fabio Mangilli" - Dressage | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavaliere | Punti | Perc. |
| 21/05/2022 | E60 SENZA REDINI ELASTICHE | E 60 ed. 2006 rev. 2022 | 2022 | 12 | CARLOTTA MUGNAINI | 22.80 | 57.000% |
| CIRCOLO IPPICO DEL CRISTALLO - CDNB - Tappa Progetto Sport "Fabio Mangilli" Regionale Dressage | |||||||
| Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavaliere | Punti | Perc. |
| 30/04/2022 | E80 - P.S. PROMESSE 20X40 | E 80 ed. 2006 rev. 2022 | 2022 | Elim. | CARLOTTA MUGNAINI | 0.00 | 0.000% |
| CIRCOLO IPPICO DEL CRISTALLO - B* € 2000 Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 23/04/2022 | L50 | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 2 | CARLOTTA MUGNAINI | 4 | 0 | 0 |
| 23/04/2022 | L60 | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 15 | CARLOTTA MUGNAINI | 4 | 0 | 0 |
| CIRCOLO IPPICO DEL CRISTALLO - B1* € 2000 + Ambassador Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 03/10/2021 | B90 DOMENICA | n. 19.2 - Cat. speciale a fasi consecutive - Tab. A | 18 | AURORA ZAMPEDRI | 8 | 0 | 52.95 |
| 02/10/2021 | LB80 SABATO | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | AURORA ZAMPEDRI | 0 | 0 | 0 |
| CIRCOLO IPPICO DEL CRISTALLO - B* + TAPPA PROGETTO SPORT COL. NAVA S.O.+ AMBASSADOR Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 04/07/2021 | LB80 DOMENICA | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 5 | AURORA ZAMPEDRI | 4 | 0 | 0 |
| 03/07/2021 | LB80 SABATO | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | AURORA ZAMPEDRI | 0 | 0 | 0 |


