Risultati del cavallo MAISY LUDINE S
| ASSOCIAZIONE SPORTIVA ETREA - A5*+AMBASSADOR Salto Ostacoli | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 30/07/2021 | 4 ANNI ADDESTRATIVA | Percorso Addestrativo | Partito | GIOVANNI LUCCHETTI | Partito | 0 | 0 |
| ASSOCIAZIONE SPORTIVA ETREA - 2° TALENT SHOW JUMPING + COPPA ITALIA COMITATI REGIONALI Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 18/07/2021 | 4 ANNI DI PRECISIONE E A GIUDIZIO | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | ALESSANDRO COLOMBO | 0 | 0 | 0 |
| 18/07/2021 | 4 ANNI GIUDIZIO | Cat. di stile | 4 | ALESSANDRO COLOMBO | 0 | 92.5 | 71.15 |
| 17/07/2021 | 4 ANNI DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | ALESSANDRO COLOMBO | 0 | 0 | 0 |
| 17/07/2021 | 4 ANNI GIUDIZIO | Cat. di stile | 6 | ALESSANDRO COLOMBO | 0 | 92 | 70.77 |
| 16/07/2021 | 4 ANNI ADDESTRATIVA | Percorso Addestrativo | Partito | ALESSANDRO COLOMBO | Partito | 0 | 0 |
| CENTRO IPPICO IL TORRIONE - A5* + AMBASSADOR Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 04/07/2021 | CATEGORIA 4 ANNI DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 4 | ALESSANDRO COLOMBO | 4 | 0 | 0 |
| 03/07/2021 | CATEGORIA 4 ANNI DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 7 | ALESSANDRO COLOMBO | 6 | 0 | 0 |
| 02/07/2021 | ADDESTRATIVA 4 ANNI | Percorso Addestrativo | Partito | ALESSANDRO COLOMBO | Partito | 0 | 0 |

