Risultati del cavallo GOGO DANCER XY
| CENTRO EQUESTRE VENETO - PONY VENETO SHOW - DRESSAGE Dressage | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavaliere | Punti | Perc. |
| 07/06/2024 | 1° PR. TROFEO COMBINATA PULCINI E60 | E 60 ed. 2006 rev. 2022 | 2022 | 2 | BENEDETTA GASPARINI | 29.30 | 73.250% |
| GRUPPO EMILIANO SPORT EQUESTRI - G.E.S.E. - - ELITE - CN60, CN80, CN100, CN1* - Tappa Progetto Sport, Circuito FISE/MASAF di C Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 25/05/2024 | CN60 PS PONY | 11 | BENEDETTA GASPARINI | 13.50 | |||
| LA POLVERIERA DEL CORMOR - ELITE - CN40 WELCOME A/B, CN60, CN80, CN90, CN100, CN1* , CN2*, CN2* OPEN - Tapp Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 06/04/2024 | CN60 PS LIV BASE PONY | 11 | BENEDETTA GASPARINI | 30.30 | |||
| SOMMACAMPAGNA EQUESTRIAN CENTER SSD A RL - PROGETTO SPORT + B0*+VENETO PONY TOUR Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 10/03/2024 | LB80 A FASI CONSECUTIVE | n. 19.2 - Cat. speciale a fasi consecutive - Tab. A | 30 | BENEDETTA GASPARINI | 4 | 0 | 57.44 |
| SOMMACAMPAGNA EQUESTRIAN CENTER SSD A RL - TAPPA PROGETTO SPORT F. MANGILLI Dressage | |||||||
| Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavaliere | Punti | Perc. |
| 10/03/2024 | E80 PROMESSE | E 80 ed. 2006 rev. 2022 | 2022 | 9 | BENEDETTA GASPARINI | 27.00 | 67.500% |
| 09/03/2024 | E60 PROMESSE | E 60 ed. 2006 rev. 2022 | 2022 | 7 | BENEDETTA GASPARINI | 26.40 | 66.000% |
| SOMMACAMPAGNA EQUESTRIAN CENTER SSD A RL - PROGETTO SPORT + B0*+VENETO PONY TOUR Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 09/03/2024 | LBP 70 VENETO PONY TOUR | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 4 | BENEDETTA GASPARINI | 0 | 0 | 78.53 |
| CENTRO IPPICO RAVENNATE - OPEN - CAT. CNP40 Welcome A, CN40 Welcome A/B, CNP40 Welcome A, CN60 - CN80 - CN Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 17/02/2024 | CN60 | 9 | BENEDETTA GASPARINI | 11.30 | |||
| CIRCOLO IPPICO DEL CRISTALLO - B* € 2000 Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 28/01/2024 | L70 | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | BENEDETTA GASPARINI | 0 | 0 | 0 |
| 28/01/2024 | LB80 | n. 19.2 - Cat. speciale a fasi consecutive - Tab. A | 15 | BENEDETTA GASPARINI | 0/0 | 0 | 31.59 |
| 27/01/2024 | L70 | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | BENEDETTA GASPARINI | 0 | 0 | 0 |
| 27/01/2024 | LB80 | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 13 | BENEDETTA GASPARINI | 0 | 0 | 69.2 |
| CENTRO IPPICO RAVENNATE - CAT. CNP40 WELCOME A, CN40 WELCOME A/B, CNP40 WELCOME A/B, CN60, CN80, CN100, CN Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 11/11/2023 | CN60 | Elim. | BENEDETTA GASPARINI | 0.00 | |||
| CENTRO EQUESTRE VENETO - ELITE - CAT. CN60, CN90, CN100, CN1* - Tappa Progetto Sport, TROFEO COMPLETISTI Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 30/09/2023 | CN40 A/B PONY | 1 | BENEDETTA GASPARINI | 14.80 | |||
| SPORTING CLUB MONTEROSA NOVARA - ELITE - CAT. CN40 WELCOME A/B, CN60, CN80, CN100, CN1*, CN2* - Camp Ita Children Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 09/09/2023 | CRITERIUM PULCINI ( under 12 ) | 13 | BENEDETTA GASPARINI | 19.40 | |||
| SOMMACAMPAGNA EQUESTRIAN CENTER SSD A RL - Campionati Regionali Dressage+Tappa Progetto Sport F. Mangilli Dressage | |||||||
| Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavaliere | Punti | Perc. |
| 03/09/2023 | LIV.E PROMESSE - E80 20X40 | E 80 ed. 2006 rev. 2022 | 2022 | 9 | BENEDETTA GASPARINI | 23.50 | 58.750% |
| 03/09/2023 | E80 OPEN | E 80 ed. 2006 rev. 2022 | 2022 | 10 | BENEDETTA GASPARINI | 23.50 | 58.750% |
| 03/09/2023 | FINALE LIV.E PROMESSE | CLASSIFICA FINALE | 2016 | 9 | BENEDETTA GASPARINI | 111.50 | 111.500% |
| 02/09/2023 | LIV.E PROMESSE - E60 20X40 | E 60 ed. 2006 rev. 2022 | 2022 | 9 | BENEDETTA GASPARINI | 21.10 | 52.750% |
| 02/09/2023 | E60 OPEN | E 60 ed. 2006 rev. 2022 | 2022 | 11 | BENEDETTA GASPARINI | 21.10 | 52.750% |
- « Precedente
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- Successivo »


