Risultati del cavallo QUEEN STEFANY
STELLA MARIS EQUESTRIAN CENTER - A2* Salto Ostacoli | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
02/07/2022 | B 90 A FASI CONSECUTIVE DEL SABATO | n. 19.2 - Cat. speciale a fasi consecutive - Tab. A | 7 | LAVINIA BRUNO | 0/0 | 0 | 40.69 |
ASD D&G LA MACCHIARELLA - B0* Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
21/05/2022 | B90 A TEMPO - SABATO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 9 | LAVINIA BRUNO | 16 | 0 | 123.31 |
ASD D&G LA MACCHIARELLA - B0* Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
26/03/2022 | B90 TEMPO SABATO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | Elim. | LAVINIA BRUNO | Elim. | 0 | 0 |
ASD D&G LA MACCHIARELLA - A3* VILLAGGIO EQUESTRE LA MACCHIARELLA + CONCORSO DI VISIONE FEDERALE - presen Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
12/03/2022 | LB80 PRECISIONE SABATO | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | LAVINIA BRUNO | 0 | 0 | 0 |
- « Precedente
- 1
- 2
- Successivo »