Risultati del cavallo EVENTO
| CIRCOLO EQUITAZIONE REGGIO EMILIA - CDNC Dressage | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavaliere | Punti | Perc. |
| 11/09/2021 | F200 | F 200 ed. 2016 rev. 2017 | 2017 | 2 | IVAN COCCHI | 370.50 | 59.758% |
| GRUPPO EMILIANO SPORT EQUESTRI - G.E.S.E. - - CDNB + PARADRESSAGE + CIRCUITO EMILIA ROMAGNA Dressage | |||||||
| Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavaliere | Punti | Perc. |
| 18/07/2021 | F200 GENTL. F E.R. | F 200 ed. 2016 rev. 2017 | 2017 | 6 | IVAN COCCHI | 358.00 | 57.742% |
| CENTRO IPPICO IL GLICINE - CDNB - CIRCUITO EMILIA ROMAGNA Dressage | |||||||
| Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavaliere | Punti | Perc. |
| 12/06/2021 | LIBERA - F200 | F 200 ed. 2016 rev. 2017 | 2017 | 2 | IVAN COCCHI | 520.00 | 55.914% |
| CENTRO IPPICO IL GLICINE - CDNC Dressage | |||||||
| Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavaliere | Punti | Perc. |
| 29/05/2021 | F200 | F 200 ed. 2016 rev. 2017 | 2017 | 3 | IVAN COCCHI | 530.50 | 57.043% |

