Risultati del cavallo PEGASUS VAN'T LAAR
| SCHENHOBERHOF - CAMPIONATO PROVINCIALE INDIVIDUALE DI SALTO OSTACOLI + PROGETTO SPORT ALTO ADIGE Salto Ostacoli | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 06/06/2021 | 1A° PROVA A FASI CONSECUTIVE H.90 - TROFEO BREVETTI EMERGENTI | n. 19.2 - Cat. speciale a fasi consecutive - Tab. A | 7 | ALLEGRA FRIZZARIN | 0/5 | 6.48 | 35.08 |
| 06/06/2021 | 2° PROVA A TEMPO H.90 - TROFEO BREVETTI EMERGENTI | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 2 | ALLEGRA FRIZZARIN | 0 | 12.98 | 58.66 |
| 06/06/2021 | CLASSIFICA FINALE - TROFEO BREVETTI EMERGENTI H.90 | Classifica finale | 3 | ALLEGRA FRIZZARIN | 0 | 91.71 | 0 |
| C.E. AL.CLE. - B0* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 30/05/2021 | B110 | n. 19 - Cat. speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | F.C. | NATHALIE SANTER | |||
| 29/05/2021 | B110 | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | F.C. | NATHALIE SANTER | |||
| SPORTING CLUB PARADISO - B1* € 2000 Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 01/05/2021 | B90 A TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 7 | ALLEGRA FRIZZARIN | 4 | 0 | 73.68 |


