Risultati del cavallo INTO THE WIND
| ASSOCIAZIONE SPORTIVA ETREA - B + PROGETTO SPORT Salto Ostacoli | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 19/06/2021 | LIVELLO 1 – 100 CM JUNIOR A FASI | n. 19 - Cat. speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 17 | PENELOPE SCARPA | 0/0 | 0 | 29.78 |
| 19/06/2021 | LIVELLO 1 – 100 CM JUNIOR STILE | Cat. di stile | 22 | PENELOPE SCARPA | 0 | 66.25 | 63.1 |
| ASSOCIAZIONE SPORTIVA ETREA - B0* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 30/05/2021 | B 90 A FASI | n. 19.2 - Cat. speciale a fasi consecutive - Tab. A | 47 | PENELOPE SCARPA | 4 | 0 | 60.77 |
| 29/05/2021 | B 90 A TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 14 | PENELOPE SCARPA | 0 | 0 | 66.88 |
| SCUDERIA LEON D'ORO - C0* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 23/05/2021 | LB80 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | PENELOPE SCARPA | 0 | 0 | 0 |
| RIDING CLUB DI CASORATE - CDNC + SALTO OSTACOLI Dressage | |||||||
| Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavaliere | Punti | Perc. |
| 18/04/2021 | E200 | E 200 ed. 2006 rev. 2017 | 2017 | 5 | PENELOPE SCARPA | 270.50 | 64.405% |
| 18/04/2021 | E206 | E 206 ed. 2006 rev. 2017 | 2017 | 3 | PENELOPE SCARPA | 250.00 | 59.524% |


