Risultati del cavallo BAKIS
| CENTRO EQUESTRE USIGNOLO - Circuito Classico MPAAF + PROGETTO SPORT + CAT.AGG.2G Salto Ostacoli | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 24/04/2021 | 4 ANNI ELITE PERECISIONE - SAB | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | ANDREA ROSSI | 0 | 0 | 0 |
| AZIENDA TANCA REGIA - A1* + TR. DEI NURAGHI (TAPPA 1) Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 11/04/2021 | 4ANNI AGRIS DOMENICA | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | ANDREA ROSSI | 0 | 0 | 0 |
| 10/04/2021 | 4 ANNI AGRIS PRECISIONE SABATO | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | ANDREA ROSSI | 0 | 0 | 0 |
| 09/04/2021 | ADDESTRATIVO 4 ANNI AGRIS | Percorso Addestrativo | Partito | ANDREA ROSSI | Partito | 0 | 0 |
| CIRCOLO IPPICO IS ALINOS - C0* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 03/04/2021 | 4 ANNI - ADDESTRATIVO | Percorso Addestrativo | Partito | ANDREA ROSSI | Partito | 0 | 0 |


