Risultati del cavallo FAITHFUL-C
| LE SIEPI - A5*+ AMBASSADOR Salto Ostacoli | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 18/04/2021 | C120 SPECIALE A FASI CONSECUTIVE | n. 20.1 - Cat. speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 23 | ALESSANDRO COMERCI | 4/0 | 0 | 30.65 |
| 17/04/2021 | C120 A TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 25 | ALESSANDRO COMERCI | 5 | 0 | 80.35 |
| 16/04/2021 | C120 A FASI CONSECUTIVE | n. 19.2 - Cat. speciale a fasi consecutive - Tab. A | 28 | ALESSANDRO COMERCI | 16 | 0 | 58.7 |
| LE SIEPI - A5* CONCORSO DI PASQUA + AMBASSADOR Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 04/04/2021 | C120 SPECIALE A FASI CONSECUTIVE | n. 20.1 - Cat. speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 49 | ALESSANDRO COMERCI | 4/4 | 0 | 36.29 |
| 03/04/2021 | C120 A TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 26 | ALESSANDRO COMERCI | 8 | 0 | 65.26 |
| 02/04/2021 | C115 A TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 26 | ALESSANDRO COMERCI | 4 | 0 | 71.47 |
| 01/04/2021 | ADDESTRATIVA 6 ANNI | Percorso Addestrativo | Partito | LORENZO BEVILACQUA | Partito | 0 | 0 |

