Risultati del cavallo DANIEL
HORSES RIVIERA SSD A.R.L. - NAZIONALE B0* "Evento di beneficenza CAVALLI CANTIANO" Salto Ostacoli | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
19/11/2022 | LB80 PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 29 | CHIARA ALBINI | 8 | 0 | 0 |
19/11/2022 | L70 PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | CHIARA ALBINI | 0 | 0 | 0 |
HORSES RIVIERA SSD A.R.L. - NAZIONALE A5S Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
31/07/2022 | LB80 PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | CHIARA ALBINI | 0 | 0 | 0 |
30/07/2022 | LB80 PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 10 | CHIARA ALBINI | 4 | 0 | 0 |
29/07/2022 | L60 PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | CHIARA ALBINI | 0 | 0 | 0 |
29/07/2022 | L70 PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | CHIARA ALBINI | 0 | 0 | 0 |
URBINO HORSES ssd arl - ELITE - CAT. Welcome A,A/B, INVITO, PONY BASE, CNP1*,1,2, CN1* - tappa Progetto Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
05/06/2021 | INVITO | 15 | CHIARA ALBINI | 108.60 | |||
CENTRO IPPICO RAVENNATE - PROMO REGIONALE - CAT. WELCOME A, A/B-1-2-CN1*- Campionati Regionali Giovanili Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
01/05/2021 | WELCOME A/B SEZ PONY | 6 | CHIARA ALBINI | 34.50 | |||
RIVIERA RESORT - A1* + CDNB DRESSAGE Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
28/03/2021 | L50 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | F.C. | CHIARA ALBINI | |||
27/03/2021 | L40 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | F.C. | CHIARA ALBINI | |||
26/03/2021 | L40 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | F.C. | CHIARA ALBINI |
- « Precedente
- 1
- 2
- 3
- Successivo »