Risultati del cavallo LAQUERIA
| CENTRO IPPICO IL TORRIONE - Circuito Classico MPAAF NORD + CAT.AGG.3G Salto Ostacoli | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 17/04/2021 | 4 ANNI ELITE H. 100 PRECISIONE SABATO | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 21 | GIANBATTISTA PALA | 4 | 0 | 0 |
| 16/04/2021 | PERCORSO ADDESTRATIVO A100 - 4 ANNI ELITE (POMERIGGIO) | Percorso Addestrativo | Partito | GIANBATTISTA PALA | Partito | 0 | 0 |
| SPORTING CLUB PARADISO - Circuito Classico MPAAF + CAT.AGG.3G Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 28/03/2021 | 4 ANNI ELITE - GIUDIZIO | Cat. di stile | 17 | GIANBATTISTA PALA | 0 | 89.5 | 59.67 |
| 28/03/2021 | 4 ANNI ELITE - PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | GIANBATTISTA PALA | 0 | 0 | 0 |
| 27/03/2021 | 4 ANNI ELITE - PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | GIANBATTISTA PALA | 0 | 0 | 0 |
| 27/03/2021 | 4 ANNI ELITE - GIUDIZIO | Cat. di stile | 16 | GIANBATTISTA PALA | 0 | 93.25 | 62.17 |
| 26/03/2021 | 4 ANNI ELITE - ADDESTRATIVA 100 | Percorso Addestrativo | Partito | GIANBATTISTA PALA | Partito | 0 | 0 |


