Risultati del cavallo RG ASCONA H CH
| ASSOCIAZIONE SPORTIVA ETREA - A5* - 2° TAPPA DI QUALIFICA PROGETTO YOUNG HORSES C.BONATI Salto Ostacoli | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 25/04/2021 | C 135 A TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 3 | ANDY WITZERMANN | 0 | 0 | 60.41 |
| 24/04/2021 | C 135 MISTA | n. 7 - Cat. mista - Tab. A | Rit. | ANDY WITZERMANN | Rit. | 0 | 0 |
| 23/04/2021 | C 135 A FASI | n. 19.2 - Cat. speciale a fasi consecutive - Tab. A | 19 | ANDY WITZERMANN | 0/4 | 0 | 31.45 |
| ASSOCIAZIONE SPORTIVA ETREA - A5*+ 1^ tappa di Selezione Campionati Europei Ambassador + valida CL Ambassador Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 18/04/2021 | C 135 A TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 26 | ANDY WITZERMANN | 4 | 0 | 71.38 |
| 17/04/2021 | C 135 MISTA | n. 7 - Cat. mista - Tab. A | Rit. | ANDY WITZERMANN | Rit. | 0 | 0 |
| 16/04/2021 | C 135 A FASI | n. 19.2 - Cat. speciale a fasi consecutive - Tab. A | 33 | ANDY WITZERMANN | 4 | 0 | 48.56 |
| SPORTING CLUB PARADISO - NAZ. A5 INDOOR-OUTDOOR +AMBASSADOR Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 20/02/2021 | C135 PICCOLO GRAN PREMIO MISTA | n. 7 - Cat. mista - Tab. A | 6 | ANDY WITZERMANN | 0/4 | 0 | 35.49 |
| 19/02/2021 | C135 A TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 18 | ANDY WITZERMANN | 4 | 0 | 77.88 |


