Risultati del cavallo ARDIGON DANNY BOY
CENTRO IPPICO LE GINESTRE - NAZ.A*** Salto Ostacoli | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
31/01/2021 | CAT.LBP70 RISERVATA PONY | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | AURORA SCOTTI | 0 | 0 | 0 |
31/01/2021 | CAT.LB80 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | AURORA SCOTTI | 0 | 0 | 0 |
30/01/2021 | CAT.LBP70 RISERVATA PONY | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | AURORA SCOTTI | 0 | 0 | 0 |
29/01/2021 | CAT.LBP70 PONY | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | AURORA SCOTTI | 0 | 0 | 0 |
- « Precedente
- 1
- 2
- 3
- Successivo »