Risultati del cavallo FLY MY PRINCESS
| CENTRO IPPICO LE GINESTRE - NAZ.A*** Salto Ostacoli | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 12/02/2021 | ADDESTRATIVA 5 ANNI | Percorso Addestrativo | Partito | SIDNEY PAGAN GRISO | Partito | 0 | 0 |
| CENTRO IPPICO LE GINESTRE - NAZIONALE A3* + FESTA DI NATALE + GARE DI STILE Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 12/12/2020 | CAT.4 ANNI DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | Elim. | SIDNEY PAGAN GRISO | Elim. | 0 | 0 |
| 11/12/2020 | CAT.4 ANNI DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 4 | SIDNEY PAGAN GRISO | 4 | 0 | 0 |
| 10/12/2020 | ADDESTRATIVA 4 ANNI | Percorso Addestrativo | Partito | SIDNEY PAGAN GRISO | Partito | 0 | 0 |
| CENTRO IPPICO LE GINESTRE - NAZIONALE A3* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 28/11/2020 | CAT.4 ANNI DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | SIDNEY PAGAN GRISO | 0 | 0 | 0 |
| 27/11/2020 | CAT.4 ANNI DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | SIDNEY PAGAN GRISO | 0 | 0 | 0 |


