Risultati del cavallo CASALL-VIE
| HORSES RIVIERA SSD A.R.L. - NAZIONALE A5S INDOOR/OUTDOOR Salto Ostacoli | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 27/11/2020 | ADDESTRATIVA 4 ANNI | Percorso Addestrativo | Partito | LUCA DI GIANVITO | Partito | 0 | 0 |
| HORSES RIVIERA SSD A.R.L. - NAZIONALE A5S INDOOR/OUTDOOR Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 15/11/2020 | 4 ANNI DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | LUCA DI GIANVITO | 0 | 0 | 0 |
| 14/11/2020 | 4 ANNI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | LUCA DI GIANVITO | 0 | 0 | 0 |
| 13/11/2020 | ADDESTRATIVA 4 ANNI | Percorso Addestrativo | Partito | LUCA DI GIANVITO | Partito | 0 | 0 |

