Risultati del cavallo ALIENOR D'AGENAIS
| SPORTING CLUB MONTEROSA NOVARA - CCI1*+ CCI2*L + CCI2*S + CCIP1L + CCIP2L + Progetto Sport + Coppa delle Alpi Completo | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 27/05/2022 | CCI2*-L | 8 | VALENTINE RAY | 51.50 | |||
| CENTRO MILITARE DI EQUITAZIONE - CCI1* - Intro + CCI2* - L + CCI2* - S + CCI3* - L + CCI3* - S + CCI4* - L + CCI4 Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 10/03/2022 | CCI2*S | 28 | VALENTINE RAY | 49.60 | |||
| CENTRO MILITARE DI EQUITAZIONE - CCI1* - Intro + CCI2* - L + CCI2* - S + CCI3* - L + CCI3* - S Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 25/02/2021 | CCI1*-INTRO | 12 | VALENTINE RAY | 48.40 | |||
| CENTRO EQUESTRE RANIERI DI CAMPELLO - ELITE - CCI1* - Intro + CCI2* - L + CCI2* - S + CCI3* - L + CCI3* - S + CCI4* - Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 05/11/2020 | CCI1* INTRO | 1 | VALENTINE RAY | 32.60 | |||

