Risultati del cavallo LA BAMBA EH
| CENTRO IPPICO LE GINESTRE - NAZIONALE A3* Salto Ostacoli | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 20/11/2020 | CAT.B100 A TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 20 | ALBERTO ROSSI | 8 | 0 | 69.28 |
| CENTRO IPPICO LE GINESTRE - NAZIONALE A3* - GARE DI HALLOWEEN Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 01/11/2020 | CAT.B110 A TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 17 | ALBERTO ROSSI | 8 | 0 | 65.83 |
| 31/10/2020 | CAT.B100 IN MASCHERA A FASI | n. 19.2 - Cat. speciale a fasi consecutive - Tab. A | 11 | ALBERTO ROSSI | 4 | 0 | 48.94 |
| 30/10/2020 | CAT.B100 A TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 21 | ALBERTO ROSSI | 10 | 0 | 84.43 |


