Risultati del cavallo EGO
SCUDERIE DELLA MALASPINA - CDNB Dressage | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavaliere | Punti | Perc. |
06/03/2022 | E320 VALIDA PER PROG. SPORT | E 320 ed. 2016 rev. 2022 | 2022 | 6 | VITTORIA SERIOLI | 447.50 | 62.153% |
05/03/2022 | E300 VALIDA PROG. SPORT | E 300 ed. 2008 rev. 2022 | 2022 | 6 | VITTORIA SERIOLI | 281.00 | 58.542% |
05/03/2022 | E300 VALIDA PROG. SPORT | E 300 ed. 2008 rev. 2022 | 2022 | 5 | MARGHERITA MASSARENTI | 284.00 | 59.167% |
SCUDERIE DELLA MALASPINA - CDNB Dressage | |||||||
Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavaliere | Punti | Perc. |
07/11/2021 | E210 | E 210 ed. 2016 rev. 2021 | 2021 | 1 | VITTORIA SERIOLI | 313.00 | 68.043% |
07/11/2021 | E210 | E 210 ed. 2016 rev. 2021 | 2021 | 3 | MARGHERITA MASSARENTI | 311.00 | 67.609% |
06/11/2021 | E206 | E 206 ed. 2006 rev. 2017 | 2017 | 3 | VITTORIA SERIOLI | 274.00 | 65.238% |
06/11/2021 | E206 | E 206 ed. 2006 rev. 2017 | 2017 | 1 | MARGHERITA MASSARENTI | 284.00 | 67.619% |
SCUDERIE DELLA MALASPINA - CDNA - Campionati Regionali Lombardia - Tappa Progetto Sport "Fabio Mangilli" Re Dressage | |||||||
Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavaliere | Punti | Perc. |
10/10/2021 | E210 - SENIOR AMATORI 2 + ALLIEVI | E 210 ed. 2016 rev. 2021 | 2021 | 6 | VITTORIA SERIOLI | 463.00 | 67.101% |
10/10/2021 | E210 - SENIOR AMATORI 2 + ALLIEVI | E 210 ed. 2016 rev. 2021 | 2021 | 9 | MARGHERITA MASSARENTI | 463.50 | 66.674% |
09/10/2021 | E206 - SENIOR AMATORI 2 + ALLIEVI | E 206 ed. 2006 rev. 2017 | 2017 | 9 | VITTORIA SERIOLI | 412.50 | 65.476% |
09/10/2021 | E206 - SENIOR AMATORI 2 + ALLIEVI | E 206 ed. 2006 rev. 2017 | 2017 | 6 | MARGHERITA MASSARENTI | 414.00 | 65.714% |
SCUDERIE DELLA MALASPINA - CDNA - WINTER CUP Dressage | |||||||
Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavaliere | Punti | Perc. |
06/02/2021 | E200 JUNIORS - WINTER LIV. 1 | E 200 ed. 2006 rev. 2017 | 2017 | 11 | MARGHERITA MASSARENTI | 272.50 | 64.881% |
SCUDERIE DELLA MALASPINA - CDNB Dressage | |||||||
Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavaliere | Punti | Perc. |
20/12/2020 | E200 | E 200 ed. 2006 rev. 2017 | 2017 | 6 | MARGHERITA MASSARENTI | 244.50 | 58.214% |
19/12/2020 | E200 | E 200 ed. 2006 rev. 2017 | 2017 | 3 | MARGHERITA MASSARENTI | 414.50 | 65.794% |
C.E. AL.CLE. - CDNC Dressage | |||||||
Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavaliere | Punti | Perc. |
15/11/2020 | E100 | E 100 ed. 2006 rev. 2017 | 2017 | 3 | MARGHERITA MASSARENTI | 236.00 | 62.105% |
SCUDERIE DELLA MALASPINA - CDNA Dressage | |||||||
Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavaliere | Punti | Perc. |
18/10/2020 | E100 | E 100 ed. 2006 rev. 2017 | 2017 | Elim. | BEATRICE DOLCI | 0.00 | 0.000% |
18/10/2020 | E100 | E 100 ed. 2006 rev. 2017 | 2017 | 1 | MARGHERITA MASSARENTI | 250.00 | 65.789% |
17/10/2020 | E100 | E 100 ed. 2006 rev. 2017 | 2017 | 3 | BEATRICE DOLCI | 252.00 | 66.316% |
17/10/2020 | E100 | E 100 ed. 2006 rev. 2017 | 2017 | 1 | MARGHERITA MASSARENTI | 252.50 | 66.447% |
- « Precedente
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- Successivo »