Risultati del cavallo LUVIS
SCUDERIE DELLA MALASPINA - A3* XMAS PARTY Salto Ostacoli | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
20/12/2024 | C115 A TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 29 | ANDREA GAIA DISSETTE | 4 | 0 | 56.06 |
SCUDERIE SAN GIORGIO SSD SRL - OPEN - cat. CN40 Welcome A/B - CNP40 Welcome A/B - CN60 - CN80 - CN100 - CN1* - Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
05/10/2024 | CLASSIFICA FINALE CAMPIONATO REGIONALE ASSOLUTO | 4 | ANDREA GAIA DISSETTE | 87.40 | |||
05/10/2024 | Categoria cn2* | 9 | ANDREA GAIA DISSETTE | 101.00 | |||
AREZZO EQUESTRIAN CENTRE - ELITE - CCI1*-Intro, CCI2*-L, CCI2*-S, CCI3*-L, CCI3*-S, CCIP2*-L - CH ITA Pony Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
07/06/2024 | CCI2*S | 1 | ANDREA GAIA DISSETTE | 32.90 | |||
CENTRO EQUESTRE FEDERALE "RANIERI DI CAMPELLO" - CCI1*-Intro, CCI2*-L, CCI2*-S, CCI3*-L, CCI3*-S, CCI4*L, CCI4*-S, CCIP1*-L, CCIP Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
03/05/2024 | CCI3*S | Elim. | ANDREA GAIA DISSETTE | 0.00 | |||
ASD LO SPERONE - CCI1*-Intro, CCI2*-L, CCI2*-S, CCIP2*-S Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
19/04/2024 | CCI2*S | 2 | ANDREA GAIA DISSETTE | 32.80 | |||
CENTRO IPPICO RAVENNATE - CCI1*-Intro, CCI2*-L, CCI2*-S, CCI3*-L, CCI3*-S, CCIP2*-L Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
29/03/2024 | CCI3*S | 8 | ANDREA GAIA DISSETTE | 61.00 | |||
CENTRO MILITARE DI EQUITAZIONE - PRO ELITE - CCI4*-L, CCI4*-S, CCI3*-L, CCI3*-S, CCI2*-L,CCI2*-S, CCI1* Intro - C Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
02/11/2023 | CCI3*S | 12 | ANDREA GAIA DISSETTE | 127.40 | |||
CENTRO MILITARE DI EQUITAZIONE - CH EU Y, CCI3*- L, CH EU J, CCI2*- L Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
15/09/2023 | FEI EUROPEAN EVENTING CHAMPIONSHIP JUNIORS 2023 | 38 | ANDREA GAIA DISSETTE | 40.30 | |||
CENTRO EQUESTRE FEDERALE "RANIERI DI CAMPELLO" - CDNB + Trofeo Invernale Lazio Dressage + Valida Progetto Sport Dressage | |||||||
Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavaliere | Punti | Perc. |
09/09/2023 | CCE CCI2*B | F.E.I. 2* B ed. 2021 | 2021 | 1 | ANDREA GAIA DISSETTE | 313.00 | 71.136% |
CENTRO IPPICO LE GINESTRE - B0* Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
25/06/2023 | CAT.C115 A FASI | n. 19.2 - Cat. speciale a fasi consecutive - Tab. A | 3 | ANDREA GAIA DISSETTE | 0/0 | 0 | 26.66 |
CENTRO EQUESTRE FEDERALE "RANIERI DI CAMPELLO" - PRO ELITE - CCI3*-L, CCI3*-S, CCI2*-L, CCI2*-S, CCI1* Intro, CCIP2*-L, CCIP1*- L Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
09/06/2023 | CCI2* L | 12 | ANDREA GAIA DISSETTE | 60.10 | |||
09/06/2023 | CAMPIONATO ITALIANO JUNIOR | 11 | ANDREA GAIA DISSETTE | 60.10 | |||
AREZZO EQUESTRIAN CENTRE - CCI3* S - CCI3* L - CCI2*-L - CCI2*-S, CCI1*-Intro, CCIP2*-L Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
05/05/2023 | CCI2* - S | 3 | ANDREA GAIA DISSETTE | 31.70 | |||
SCUDERIE DELLA MALASPINA - C0* Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
01/05/2023 | C115 MISTA SPECIALE | n. 7.1 - Cat. mista speciale - Tab. A | 1 | ANDREA GAIA DISSETTE | 0/0 | 0 | 31.27 |
CENTRO IPPICO RAVENNATE - PRO ELITE - CCI3*-L, CCI*-S, CCI2*-L,CCI2*-S, CCI1* Intro, CCIP1*-L, CCIP2*-L Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
07/04/2023 | CCI2*-S | 1 | ANDREA GAIA DISSETTE | 29.00 | |||
CENTRO MILITARE DI EQUITAZIONE - PRO ELITE - CCI4*-L, CCI4*NC-S, CCI3*-L, CCI3*-S, CCI2*-L, CCI2*-S, CCI1* Intro, Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
09/03/2023 | CCIOJ2* S | 1 | ANDREA GAIA DISSETTE | 33.10 | |||
CENTRO IPPICO RAVENNATE - CN40 WELCOME A/B, CNP40 WELCOME A/B, CN60, CN80, CN100, CN1*, CN2*, CN2*OPEN Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
25/02/2023 | CN2* | 8 | ANDREA GAIA DISSETTE | 57.80 | |||
SCUDERIE DELLA MALASPINA - CDNA - WINTER CUP + PROGETTO SPORT Dressage | |||||||
Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavaliere | Punti | Perc. |
12/02/2023 | M200 - LIV. 4 FUTURE JUNIORS | M 200 ed. 2016 rev. 2022 | 2022 | 3 | ANDREA GAIA DISSETTE | 704.00 | 63.423% |
11/02/2023 | M100 - LIV 4 FUTURE | M 100 ed. 2016 rev. 2022 | 2022 | 5 | ANDREA GAIA DISSETTE | 602.00 | 62.708% |
- « Precedente
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- Successivo »