Risultati del cavallo LOUIS VUITTON
| C.I. DEL RAMPANTE - NAZ. A3* Salto Ostacoli | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 11/12/2020 | A115 ADD.VA 5 ANNI | Percorso Addestrativo | Partito | LEONARDO DANIELLO | Partito | 0 | 0 |
| C.I. DEL RAMPANTE - B1*+ CATEG. DI STILE Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 22/11/2020 | C115 A FASI | n. 19.2 - Cat. speciale a fasi consecutive - Tab. A | F.C. | LEONARDO DANIELLO | |||
| 21/11/2020 | B110 A FASI | n. 19 - Cat. speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | F.C. | LEONARDO DANIELLO | |||
| C.I. DEL RAMPANTE - B1* HALLOWEEN SHOW Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 01/11/2020 | B110 A TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | F.C. | LEONARDO DANIELLO | |||
| 31/10/2020 | C120 A TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | F.C. | LEONARDO DANIELLO | |||
| C.I. DEL RAMPANTE - NAZ. A3* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 23/10/2020 | A115ADD.VA 5 ANNI | Percorso Addestrativo | Partito | LEONARDO DANIELLO | Partito | 0 | 0 |
| 23/10/2020 | A125 ADD.VA 6 ANNI | Percorso Addestrativo | Partito | LEONARDO DANIELLO | Partito | 0 | 0 |


