Risultati del cavallo MR. DOUGLAS
| CIRCOLO IPPICO LA PISTA - ELITE - CCI1* + CCI2* - L + CCI2* - S + CCI3* - L + CCI3* - S + CCIP2 - L - Ital Completo | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 22/04/2021 | CCI2*-L | Elim. | Brigitte PETERHANS | 0.00 | |||
| CENTRO EQUESTRE RANIERI DI CAMPELLO - ELITE - CCI1* - Intro + CCI2* - L + CCI2* - S + CCI3* - L + CCI3* - S + CCI4* - Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 05/11/2020 | CCI1* INTRO | 9 | Brigitte PETERHANS | 55.30 | |||
| ANAC PALMANOVA UDINE - PRO ELITE - CCI1* - Intro + CCI2* - L + CCI2* - S + CCI3* - L + CCI3* - S + CCIP Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 18/09/2020 | CCI1* INTRO | 2 | Brigitte PETERHANS | 34.30 | |||


