Risultati del cavallo LARA
| IPPICA ALESSANDRINA SSD RL - TIPO B + MONTEPREMI Salto Ostacoli | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 24/10/2021 | CATEGORIA L 50 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | ADELE VACCARINO | 0 | 0 | 0 |
| IPPICA ALESSANDRINA SSD RL - PROMOZIONALE Dressage | |||||||
| Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavaliere | Punti | Perc. |
| 23/10/2021 | RIPRESA E 60 | E 60 ed. 2016 rev. 2017 | 2017 | 6 | ADELE VACCARINO | 129.50 | 68.158% |
| IPPICA ALESSANDRINA SSD RL - TIPO B + MONTEPREMI Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 23/10/2021 | CATEGORIA L 50 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | ADELE VACCARINO | 0 | 0 | 0 |
| HORSE BRIDGE CLUB - NAZ B0* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 26/09/2021 | LP50 A TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 7 | ADELE VACCARINO | 8 | 0 | 76.25 |
| 25/09/2021 | LP40 A TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 2 | ADELE VACCARINO | 0 | 0 | 67.2 |
| IPPICA ALESSANDRINA SSD RL - CDNC Dressage | |||||||
| Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavaliere | Punti | Perc. |
| 12/09/2020 | RIPRESA E 60 | E 60 ed. 2016 rev. 2017 | 2017 | 7 | ADELE VACCARINO | 238.50 | 62.763% |


