Risultati del cavallo SPARKY
| SCUDERIA LEON D'ORO - C0* + TR. LUDICO PONY Salto Ostacoli | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 18/04/2021 | LP50 CLASSE B - A TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 7 | ANNA BOFFELLI | 0 | 0 | 42.48 |
| C.E. AL.CLE. - Concorso di HALLOWEEN Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 01/11/2020 | L 50 | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | ANNA BOFFELLI | 0 | 0 | 0 |
| 31/10/2020 | L 50 | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 3 | ANNA BOFFELLI | 4 | 0 | 0 |
| SCUDERIA LEON D'ORO - C0* + Circuito Scuole Jump Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 25/10/2020 | L50 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | ANNA BOFFELLI | 0 | 0 | 0 |
| SCUDERIE DELLA MALASPINA - B0* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 13/09/2020 | L40 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | ANNA BOFFELLI | 0 | 0 | 0 |
- « Precedente
- 1
- 2
- Successivo »


