Risultati del cavallo HERMIONE GRANGER
A.S.CLUB IPPICO REGNO VERDE - Circuito Classico MPAAF + CAT.AGG.3G Salto Ostacoli | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
12/09/2020 | 4 ANNI ELITE CM. 105 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 24 | SARA MANCINI | 12 | 0 | 0 |
11/09/2020 | PERCORSO ADDESTRATIVO A105 4 ANNI ELITE | Percorso Addestrativo | Partito | SARA MANCINI | Partito | 0 | 0 |
AREZZO EQUESTRIAN CENTRE - TALENT SHOW JUMPING + Circuito Classico MPAAF CENTRO Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
30/08/2020 | CATEGORIA 4 ANNI FISE/MIPAAF A GIUDIZIO | Cat. di attitudine | 112 | DANIELE MANCINI | 0 | 85 | 56.67 |
30/08/2020 | 4 ANNI ELITE PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | DANIELE MANCINI | 0 | 0 | 0 |
30/08/2020 | MIPAAF 4 ANNI ELITE E GIUDIZIO H110 | Cat. di attitudine | 74 | DANIELE MANCINI | 0 | 85 | 56.67 |
29/08/2020 | CATEGORIA 4 ANNI FISE/MIPAAF GIUDIZIO | Cat. di attitudine | 99 | DANIELE MANCINI | 4 | 92.5 | 61.67 |
29/08/2020 | MIPAAF 4 ANNI ELITEDI GIUDIZIO H105 | Cat. di attitudine | 64 | DANIELE MANCINI | 4 | 92.5 | 61.67 |
29/08/2020 | 4 ANNI ELITE PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 53 | DANIELE MANCINI | 4 | 0 | 0 |
28/08/2020 | MIPAAF 4 ANNI ELITE ADDESTRATIVA H105 | Percorso Addestrativo | Partito | DANIELE MANCINI | Partito | 0 | 0 |
- « Precedente
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- Successivo »