Risultati del cavallo MY WOMAN
| HORSE CLUB TERRA JONICA - **JUMPING IN CHRISTMAS** CONCORSO NAZIONALE A2* SAN GIORGIO IONICO (TA) Salto Ostacoli | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 20/12/2020 | LB80 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | ADA DI GIOIA | 0 | 0 | 0 |
| 19/12/2020 | LB80 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | ADA DI GIOIA | 0 | 0 | 0 |
| 18/12/2020 | LB80 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 15 | ADA DI GIOIA | 8 | 0 | 0 |
| HORSE CLUB TERRA JONICA - A3 * JUMPING IN SUMMER 2^ TAPPA + SELEZIONI VERONA 122X122 Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 09/08/2020 | B100 A TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | F.C. | DESIREE CACCIAPUOTI | |||
| 08/08/2020 | B100 A FASI CONSECUTIVE | n. 19.2 - Cat. speciale a fasi consecutive - Tab. A | F.C. | DESIREE CACCIAPUOTI | |||
| 07/08/2020 | B100 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 20 | DESIREE CACCIAPUOTI | 16 | 0 | 0 |
| A.S.D. CENTRO SPORT EQUESTRI - B2* + PROGETTO SPORT - Circuito Scuole Jump Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 02/08/2020 | LIVELLO BASE GRUPPO 2 JUNIOR - A TEMPO H90 | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 1 | DESIREE CACCIAPUOTI | 6 | 0 | 74.38 |
| 01/08/2020 | L60 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | F.C. | LUIGI ESPOSITO | |||
| 01/08/2020 | LB80 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 6 | DESIREE CACCIAPUOTI | 4 | 0 | 0 |
- « Precedente
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- Successivo »


