Risultati del cavallo BASIL
| SCOIATTOLO VALDERA EQUITAZIONE - Master Giovanile e Pony Indoor + CAT.AGG.3G Salto Ostacoli | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 12/12/2015 | 1°PROVA JUNIOR- GOLD- A FASI CONSECUTIVE | n. 20.1 - Cat. speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 14 | GABRIELE CARRABOTTA | 0/8 | 0 | 27.54 |
| 11/12/2015 | ADDESTRATIVA A130 JUNIOR- GOLD | Percorso Addestrativo | Partito | GABRIELE CARRABOTTA | Partito | 0 | 0 |
| SOCIETA' IPPICA SIRACUSANA - A4* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 26/04/2015 | C145 GRAN PREMIO CHALLENGE ORTIGIA CUP CITTA DI SIRACUSA | n. 8 - Cat. a due manches - Tab. A | 18 | GABRIELE CARRABOTTA | 8 | 0 | 79.07 |
| 25/04/2015 | C140 HHC HOSPITAL HOME CARE | n. 19.2 - Cat. speciale a fasi consecutive - Tab. A | 16 | GABRIELE CARRABOTTA | 4 | 0 | 56.05 |
| 24/04/2015 | C140 MASSI IZZO JEWELER | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 15 | GABRIELE CARRABOTTA | 8 | 0 | 83.63 |
- « Precedente
- 1
- 2
- 3
- 4
- Successivo »


