Risultati del cavallo FEARENDILE DE MEARA
ANAC PALMANOVA UDINE - PRO ELITE - CCI1*-Intro, CCI2*-L, CCI2*-S, CCI3*-S, CCI4*-S - Campionato 6 e 7 a Completo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
13/09/2024 | CCI4*-S | 2 | PIETRO MAJOLINO | 55.50 | |||
CENTRO MILITARE DI EQUITAZIONE - CCI1*-Intro, CCI2*-S, CCI3*-S, CCI4*-L, CCIO4*-NC-S, CCIP2*-L Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
15/03/2024 | CCIO4* NC S | Rit. | PIETRO MAJOLINO | 0.00 | |||
CENTRO MILITARE DI EQUITAZIONE - CCI1*-Intro, CCI2*-S, CCI3*-S Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
03/03/2024 | CCI3*S | 22 | PIETRO MAJOLINO | 52.80 | |||
CENTRO EQUESTRE FEDERALE "RANIERI DI CAMPELLO" - PRO ELITE - CCI3*-L, CCI3*-S, CCI2*-L, CCI2*-S, CCI1* Intro, CCIP2*-L, CCIP1*- L Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
09/06/2023 | CCI3*S | 2 | PIETRO MAJOLINO | 33.90 | |||
AREZZO EQUESTRIAN CENTRE - CCI3* S - CCI3* L - CCI2*-L - CCI2*-S, CCI1*-Intro, CCIP2*-L Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
05/05/2023 | CCI3* - L | 5 | PIETRO MAJOLINO | 39.40 | |||
CENTRO IPPICO RAVENNATE - PRO ELITE - CCI3*-L, CCI*-S, CCI2*-L,CCI2*-S, CCI1* Intro, CCIP1*-L, CCIP2*-L Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
07/04/2023 | CCI3*-L | 6 | PIETRO MAJOLINO | 79.50 | |||
CENTRO MILITARE DI EQUITAZIONE - PRO ELITE - CCI4*-L, CCI4*NC-S, CCI3*-L, CCI3*-S, CCI2*-L, CCI2*-S, CCI1* Intro, Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
09/03/2023 | CCI3* S | 16 | PIETRO MAJOLINO | 56.30 | |||
CENTRO MILITARE DI EQUITAZIONE - CCI4*-S, CCI3*-S, CCI2*-S, CCI1* Intro Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
26/02/2023 | CCI2* S SECTION A | 4 | PIETRO MAJOLINO | 31.30 | |||
ASSOCIAZIONE SPORTIVA ETREA - A5* Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
14/10/2022 | 6 ANNI ADDESTRATIVA | Percorso Addestrativo | Partito | PIETRO MAJOLINO | Partito | 0 | 0 |
ANAC PALMANOVA UDINE - PRO ELITE - CCI1* - Intro + CCI2* - L + CCI2* - S + CCI3* - L + CCI3* - S + CCIP Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
23/09/2022 | CCI2*-L E CAMP IT 7 ANNI | 5 | PIETRO MAJOLINO | 38.60 | |||
23/09/2022 | CAMP IT 7 ANNI FISE | 2 | PIETRO MAJOLINO | 38.60 | |||
ASD CENTRO IPPICO CAMPO DI BONIS - CCI1* - Intro + CCI2* - S + CCI3* - S + CN1* + Cat 1-2 + Invito Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
27/08/2022 | CCI 3* SHORT Nero / Black | 2 | PIETRO MAJOLINO | 47.50 | |||
A.S.D. SPORTING LE POIANE - CCI2*- S + CCI1* + Cat Nazionali + Progetto Sport + Coppa delle Alpi Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
11/06/2022 | CCI2*-S | 2 | PIETRO MAJOLINO | 47.90 | |||
SCUDERIE DELLA MALASPINA - NAZ. A3* Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
12/03/2022 | 6 ANNI MISTA | n. 7 - Cat. mista - Tab. A | F.C. | PIETRO MAJOLINO | |||
11/03/2022 | 6 ANNI A FASI CONSECUTIVE | n. 19 - Cat. speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | F.C. | PIETRO MAJOLINO | |||
10/03/2022 | ADD.VA 6 ANNI H.120 | Percorso Addestrativo | Partito | PIETRO MAJOLINO | Partito | 0 | 0 |
CIRCOLO IPPICO LA PISTA - ELITE - Cat. Welcome, Invito - 1 - 2 - CN1* - CN2* - CN2* - CN3* - Campionati It Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
08/10/2021 | CN2* E CAMP IT JUN 'JS Italia" | 6 | PIETRO MAJOLINO | 38.60 | |||
ANAC PALMANOVA UDINE - PRO ELITE - CCI1* - Intro + CCI2* - L + CCI2* - S + CCI3* - L + CCI3* - S + CCIP Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
17/09/2021 | CCI2*S | 18 | PIETRO MAJOLINO | 53.40 | |||
17/09/2021 | CAMPIONATO GIOVANI CAVALLI FISE 6 ANNI | 3 | PIETRO MAJOLINO | 53.40 | |||
RIDING CLUB DI CASORATE - ELITE - CAT. INVITO, PONY BASE, CNP1*,1,2,CN1*,CN2* - Tappa Progetto Sport - Tap Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
04/09/2021 | CN2* | 12 | PIETRO MAJOLINO | 74.80 |
- « Precedente
- 1
- 2
- Successivo »