Risultati del cavallo UTOPIE
| C.E. AL.CLE. - A5* Salto Ostacoli | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 20/04/2018 | A100 | Percorso Addestrativo | Partito | ADRIANO PRISCO | Partito | 0 | 0 |
| ASD CIRCOLO IPPICO BIBOP - A1* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 21/01/2018 | B90 PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | SARA PIASENTIN | 0 | 0 | 0 |
| 20/01/2018 | B90 PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | SARA PIASENTIN | 0 | 0 | 0 |
| 19/01/2018 | LB80 PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | SARA PIASENTIN | 0 | 0 | 0 |
| ASD CIRCOLO IPPICO BIBOP - A0* + CAMP. REGIONALI Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 16/12/2017 | 2° PROVA TROFEO BREVETTI | Cat. di stile | 1 | SARA PIASENTIN | 0 | 65.5 | 65.5 |
| 16/12/2017 | FINALE TROFEO BREVETTI | Classifica finale | 3 | SARA PIASENTIN | 0 | 0 | 0 |
| 15/12/2017 | 1° PROVA TROFEO BREVETTI | Cat. di stile | 8 | SARA PIASENTIN | 0 | 53.5 | 53.5 |
| 15/12/2017 | B90 OPEN | Cat. di stile | 11 | SARA PIASENTIN | 0 | 53.5 | 53.5 |
| ASD CENTRO EQUESTRE MAGREDI - B1* + PROGETTO SPORT Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 02/04/2017 | B80 | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | SARA PIASENTIN | 0 | 0 | 0 |
| 01/04/2017 | B80 | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | SARA PIASENTIN | 0 | 0 | 0 |
| PORDENONE FIERE - A1* + CAMP. REGIONALI Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 11/12/2016 | 3°°PROVA TROFEO ESORDIENTI JUNIOR | Cat. di stile | 1 | SARA PIASENTIN | 0 | 17.5 | 0 |
| 10/12/2016 | 2°°PROVA TROFEO ESORDIENTI JUNIOR | Cat. di stile | 1 | SARA PIASENTIN | 0 | 17.5 | 17.5 |
| 09/12/2016 | 1°PROVA TROFEO ESORDIENTI JUNIOR | Cat. di stile | 1 | SARA PIASENTIN | 0 | 18 | 18 |

