Risultati del cavallo ANAM CARA SIX
SPORTING CLUB PARADISO - B* € 1000 + IV TAPPA PROGETTO SPORT COL NAVA + Circuito Scuole Jump Salto Ostacoli | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
23/08/2020 | B90 A TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 9 | FRANCESCA BORELLA | 4 | 0 | 87.64 |
22/08/2020 | ADDESTRATIVA A110 | Percorso Addestrativo | Partito | Andrea BASSAN | Partito | 0 | 0 |
CIRCOLO IPPICO DEL CRISTALLO - B1* + PROGETTO SPORT COL. NAVA + CAT GIMKANE JUMP + CIRCUITO SCUOLE JUMP Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
19/07/2020 | B90 DOMENICA | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 10 | FRANCESCA BORELLA | 0 | 0 | 86.48 |
18/07/2020 | B110 SABATO | n. 19.2 - Cat. speciale a fasi consecutive - Tab. A | F.C. | Andrea BASSAN | |||
SPORTING CLUB PARADISO - A1* I° TAPPA PROGETTO SPORT COL NAVA + TAPPA BRENNER TOUR Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
28/06/2020 | B90 A TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 17 | FRANCESCA BORELLA | 0 | 0 | 84.64 |
27/06/2020 | ADDESTRATIVA A100 | Percorso Addestrativo | Partito | Andrea BASSAN | Partito | 0 | 0 |
26/06/2020 | ADDESTRATIVA A100 | Percorso Addestrativo | Partito | Andrea BASSAN | Partito | 0 | 0 |
- « Precedente
- 1
- 2
- Successivo »