Risultati del cavallo ADRENALINA DEL PINGROSSO
ASSOCIAZIONE SPORTIVA ETREA - Circuito Classico MPAAF + TALENT SHOW JUMPING Salto Ostacoli | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
25/07/2020 | GIUDIZIO 4 ANNI ELITE H 100 | Cat. di attitudine | 35 | Vlad Dumitru STEFANESCU | 0 | 89.25 | 63.75 |
24/07/2020 | MIPAAF 4 ANNI ELITE H.100 ADDESTRATIVA APERTA A 5A EL.7A E OLTRE BR.E 1G | Percorso Addestrativo | Partito | Vlad Dumitru STEFANESCU | Partito | 0 | 0 |
SCUDERIE DELLA MALASPINA - Circuito Classico MPAAF + CAT.AGG.3G Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
21/06/2020 | 4 ANNI ELITE PRECISIONE H105 | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | Vlad Dumitru STEFANESCU | 0 | 0 | 0 |
21/06/2020 | 4 ANNI ELITE GIUDIZIO H105 | Cat. di attitudine | 18 | Vlad Dumitru STEFANESCU | 0 | 94.5 | 67.5 |
20/06/2020 | 4 ANNI ELITE DI PRECISIONE H 100 | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | Vlad Dumitru STEFANESCU | 0 | 0 | 0 |
20/06/2020 | 4 ANNI ELITE GIUDIZIO H 100 | Cat. di attitudine | 5 | Vlad Dumitru STEFANESCU | 0 | 97.5 | 69.64 |
19/06/2020 | ADD.VA 4 ANNI ELITE H 100 | Percorso Addestrativo | Partito | Vlad Dumitru STEFANESCU | Partito | 0 | 0 |
ASSOCIAZIONE SPORTIVA ETREA - A5* Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
07/03/2020 | 4 ANNI DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | Vlad Dumitru STEFANESCU | 0 | 0 | 0 |
06/03/2020 | 4 ANNI DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 3 | Vlad Dumitru STEFANESCU | 8 | 0 | 0 |
05/03/2020 | 4 ANNI ADDESTRATIVA | Percorso Addestrativo | Partito | Vlad Dumitru STEFANESCU | Partito | 0 | 0 |
- « Precedente
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- Successivo »