Risultati del cavallo ARGENTO RUBINO
| LE SIEPI - A5* Salto Ostacoli | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 30/07/2020 | ADDESTRATIVA 5 ANNI | Percorso Addestrativo | Partito | MASSIMO TONALI | Partito | 0 | 0 |
| C.E. AL.CLE. - A3* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 12/07/2020 | 5 ANNI | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | MASSIMO TONALI | 0 | 0 | 0 |
| 11/07/2020 | 5 ANNI | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 4 | MASSIMO TONALI | 4 | 0 | 0 |
| 10/07/2020 | A110 | Percorso Addestrativo | Partito | MASSIMO TONALI | Partito | 0 | 0 |
| C.E. AL.CLE. - A5* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 27/06/2020 | 5 ANNI | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 12 | MASSIMO TONALI | 8 | 0 | 0 |
| 26/06/2020 | A110 | Percorso Addestrativo | Partito | MASSIMO TONALI | Partito | 0 | 0 |
| C.E. AL.CLE. - A5* € 43.000,00 MEMORIAL ALESSANDRO STURLA Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 08/03/2020 | 5 ANNI | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | MASSIMO TONALI | 0 | 0 | 0 |
| 07/03/2020 | 4 ANNI | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | F.C. | MASSIMO TONALI | |||
| 06/03/2020 | A100 -4 ANNI- | Percorso Addestrativo | Partito | MASSIMO TONALI | Partito | 0 | 0 |
| C.E. AL.CLE. - CONCORSO DI CARNEVALE INDOOR/OUTDOOR Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 22/02/2020 | B90 | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | F.C. | MASSIMO TONALI | |||
| 21/02/2020 | B90 | n. 19 - Cat. speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | F.C. | MASSIMO TONALI | |||


