Risultati del cavallo NAOMI Z
| C.E. AL.CLE. - A5* € 43.000,00 MEMORIAL ALESSANDRO STURLA Salto Ostacoli | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 06/03/2020 | A120 -6 ANNI- | Percorso Addestrativo | Partito | MARIA CRISTINA BARAGGIOLI | Partito | 0 | 0 |
| C.E. AL.CLE. - CONCORSO DI CARNEVALE INDOOR/OUTDOOR Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 22/02/2020 | 6 ANNI | n. 19 - Cat. speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | F.C. | MARIA CRISTINA BARAGGIOLI | |||
| 21/02/2020 | A120 - 6ANNI - | Percorso Addestrativo | Partito | MARIA CRISTINA BARAGGIOLI | Partito | 0 | 0 |
| C.E. AL.CLE. - CONCORSO DI SAN VALENTINO Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 16/02/2020 | 5 ANNI | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | F.C. | MARIA CRISTINA BARAGGIOLI | |||
| 15/02/2020 | 5 ANNI | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | F.C. | MARIA CRISTINA BARAGGIOLI | |||
| 14/02/2020 | A110 -5 ANNI- | Percorso Addestrativo | Partito | MARIA CRISTINA BARAGGIOLI | Partito | 0 | 0 |
- « Precedente
- 1
- 2
- Successivo »


