Risultati del cavallo DORA DI SAN GIOVANNI
| SCUDERIE DELLA MALASPINA - A5* MALASPINA WINTER TOUR Salto Ostacoli | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 31/01/2020 | C 130 MISTA SPECIALE ***THARROS *** | n. 7.1 - Cat. mista speciale - Tab. A | 11 | GIOVANNI LUCCHETTI | 4 | 0 | 66.56 |
| CENTRO IPPICO IL TORRIONE - A5* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 19/01/2020 | CATEGORIA C130 MISTA | n. 7 - Cat. mista - Tab. A | 17 | GIOVANNI LUCCHETTI | 4 | 0 | 76.26 |
| 18/01/2020 | CATEGORIA CA130 A FASI | n. 19.2 - Cat. speciale a fasi consecutive - Tab. A | 6 | GIOVANNI LUCCHETTI | 0/0 | 0 | 29.35 |
| 17/01/2020 | CATEGORIA C130 A TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 5 | GIOVANNI LUCCHETTI | 0 | 0 | 66.86 |


