Risultati del cavallo FILITOSA CHALONGES
| HORSES RIVIERA SSD A.R.L. - NAZIONALE A5* + PROGETTO SPORT+AMBASSADOR Salto Ostacoli | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 16/05/2021 | 6 ANNI MISTA | n. 7 - Cat. mista - Tab. A | 3 | IACOPO COMELLI | 0/0 | 0 | 36.34 |
| 15/05/2021 | 6 ANNI A FASI CONSECUTIVE | n. 19 - Cat. speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 3 | IACOPO COMELLI | 0/0 | 0 | 29.13 |
| 14/05/2021 | ADDESTRATIVA 6 ANNI | Percorso Addestrativo | Partito | IACOPO COMELLI | Partito | 0 | 0 |
| C.E. AL.CLE. - A3* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 02/05/2021 | 5 ANNI | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | F.C. | IACOPO COMELLI | |||
| 01/05/2021 | 5 ANNI | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | F.C. | IACOPO COMELLI | |||
| 30/04/2021 | A110 | Percorso Addestrativo | Partito | IACOPO COMELLI | Partito | 0 | 0 |
| CENTRO EQUESTRE RANIERI DI CAMPELLO - PROMO REGIONALE - Cat. Invito - 1,2,CN1* - Formula Multidisciplinare Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 10/10/2020 | CATEGORIA 2 SEZIONE 'GIOVANI CAVALLI" | 1 | Fabio FANI CIOTTI | 26.50 | |||
| IPPODROMO MILITARE GEN. GIANNATTASIO (Tor di Quinto) - ELITE - Invito,1, 2, CN1*, CN2* - CN2* OPEN - Progetto Sport, Tappa Mipaaf Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 26/09/2020 | CATEGORIA 2 SEZ. 'GC" | Rit. | Alessandra RUBBOLI | 0.00 | |||
| CENTRO EQUESTRE RANIERI DI CAMPELLO - Categorie Nazionali + Completo Fed. Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 15/08/2020 | CATEGORIA 2 SEZIONE 'GIOVANI CAVALLI" | 5 | Alessandra RUBBOLI | 70.30 | |||
| ASS. CENTRO EQUESTRE SAN GIORGIO - ELITE - Cat. Welcome A,A/B, Invito,1,2,CN1*,CN2*,CN2* OPEN - Progetto Sport Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 25/07/2020 | CATEGORIA 2 GIOVANI CAVALLI | 2 | Alessandra RUBBOLI | 50.00 | |||
| ASS. CENTRO EQUESTRE SAN GIORGIO - ELITE - Cat. Welcome A - A/B - Inv. - 1 - 2 - CN1* - CN2*- CN2* OPEN - Progetto Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 11/07/2020 | CATEGORIA 2 GIOVANI CAVALLI | 3 | Alessandra RUBBOLI | 47.50 | |||
| LE SIEPI - A5* INDOOR/OUTDOOR Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 15/11/2019 | ADDESTRATIVA 4 ANNI | Percorso Addestrativo | Partito | Alessandra RUBBOLI | Partito | 0 | 0 |


