Risultati del cavallo CONTE MASCETTI
| EQUESTRIAN CENTER C & G - equestrian center c&g Salto Ostacoli | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 20/02/2021 | ADDESTRATIVA 110 | Percorso Addestrativo | Partito | ALESSANDRO DONATI | Partito | 0 | 0 |
| ASD D&G LA MACCHIARELLA - A3* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 01/11/2020 | 5 ANNI DI PRECISIONE DELLA DOMENICA | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | F.C. | ALESSANDRO DONATI | |||
| CENTRO EQUESTRE RANIERI DI CAMPELLO - PROMO REGIONALE - Cat. Invito - 1,2,CN1* - Formula Multidisciplinare Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 10/10/2020 | CATEGORIA 2 SEZIONE 'GIOVANI CAVALLI" | 3 | ALESSANDRO DONATI | 40.90 | |||
| ASD D&G LA MACCHIARELLA - A3* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 26/09/2020 | 4 ANNI PRECISIONE SABATO | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | F.C. | ALESSANDRO DONATI | |||
| 26/09/2020 | 5 ANNI PRECISIONE SABATO | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | F.C. | ALESSANDRO DONATI | |||
| ASS. CENTRO EQUESTRE SAN GIORGIO - ELITE - Cat. Invito,1,2,CN1*,CN2*,CN2* OPEN - Progetto Sport Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 05/09/2020 | CATEGORIA 2 'GIOVANI CAVALLI' | 1 | ALESSANDRO DONATI | 47.80 | |||
| CENTRO EQUESTRE RANIERI DI CAMPELLO - Categorie Nazionali + Completo Fed. Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 15/08/2020 | CATEGORIA 2 SEZIONE 'GIOVANI CAVALLI" | 3 | ALESSANDRO DONATI | 42.70 | |||
| EQUESTRIAN CENTER C & G - B0* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 16/02/2020 | a110 | Percorso Addestrativo | Partito | CAMILLO IASIELLO | Partito | 0 | 0 |
| EQUESTRIAN CENTER C & G - Concorso B0* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 09/02/2020 | addestrativa 100 domenica | Percorso Addestrativo | Partito | CAMILLO IASIELLO | Partito | 0 | 0 |
| CENTRO EQUESTRE RANIERI DI CAMPELLO - ELITE - CAT. 1 - 2 - CN1* Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 15/11/2019 | CAT. 2 SEZIONE 'GIOVANI CAVALLI" | 2 | CAMILLO IASIELLO | 95.90 | |||
- « Precedente
- 1
- 2
- 3
- Successivo »


