Risultati del cavallo NORMANNO
CENTRO EQUESTRE FEDERALE "RANIERI DI CAMPELLO" - CCI1*-Intro, CCI2*-S, CCI3*-S, CCI4*-S, CCIP1-S, CCIP2*S - CH ITA Senior, Young Completo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
24/10/2024 | CCI2*S & CH ITA JUN ASSOLUTO & CRITERIUM YR | 15 | Giulia PICANO | 40.70 | |||
CENTRO EQUESTRE FEDERALE "RANIERI DI CAMPELLO" - OPEN - CAT. CNP40 Welcome A/B, CN40 Welcome A/B, CN60, CN80, CN90, CN100, CN1*, Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
09/08/2024 | CN2* | 9 | GIULIA PICANO | 38.30 | |||
AREZZO EQUESTRIAN CENTRE - ELITE - CCI1*-Intro, CCI2*-L, CCI2*-S, CCI3*-L, CCI3*-S, CCIP2*-L - CH ITA Pony Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
07/06/2024 | CCI2*L | 5 | Giulia PICANO | 82.30 | |||
CENTRO EQUESTRE FEDERALE "RANIERI DI CAMPELLO" - CCI1*-Intro, CCI2*-L, CCI2*-S, CCI3*-L, CCI3*-S, CCI4*L, CCI4*-S, CCIP1*-L, CCIP Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
03/05/2024 | CCI2*S | 20 | Giulia PICANO | 45.30 | |||
03/05/2024 | CAMPIONATO REGIONALE ASSOLUTO SENIOR & YOUNG RIDER 2024 | 7 | Giulia PICANO | 45.30 | |||
CENTRO IPPICO RAVENNATE - CCI1*-Intro, CCI2*-L, CCI2*-S, CCI3*-L, CCI3*-S, CCIP2*-L Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
29/03/2024 | CCI2*S | 35 | Giulia PICANO | 70.80 | |||
CENTRO EQUESTRE FEDERALE "RANIERI DI CAMPELLO" - OPEN - CAT. CNP40 Welcome A/B, CN40 Welcome A/B, CN60, CN80, CN90, CN100, CN1*, Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
09/03/2024 | CN1* | 10 | GIULIA PICANO | 36.50 | |||
EXCALIBUR EQUESTRIAN CLUB SSD A R.L. - excalibur B0 Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
25/02/2024 | c115 tempo | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 11 | GIULIA PICANO | 11 | 0 | 76.39 |
25/02/2024 | c120 tempo | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 3 | GIULIA PICANO | 0 | 0 | 72.24 |
ASD D&G LA MACCHIARELLA - B0* Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
17/12/2023 | C115 TEMPO DOMENICA | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 9 | GIULIA PICANO | 4 | 0 | 72.81 |
CENTRO MILITARE DI EQUITAZIONE - PRO ELITE - CCI4*-L, CCI4*-S, CCI3*-L, CCI3*-S, CCI2*-L,CCI2*-S, CCI1* Intro - C Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
03/11/2023 | CCI2*S | 20 | Giulia PICANO | 53.90 | |||
ANAC PALMANOVA UDINE - PRO ELITE - CCI3*-L, CCI3*-S, CCI2*-L, CCI2*-S, CCI1* Intro, CCIP2*-L - Criteriu Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
22/09/2023 | CCI2*-S | 16 | Giulia PICANO | 82.00 | |||
ASD D&G LA MACCHIARELLA - PROGETTO SPORT + B0* Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
17/09/2023 | A120 ADDESTRATIVA DOMENICA | Percorso Addestrativo | Partito | GIULIA PICANO | Partito | 0 | 0 |
CLUB IPPICO MIGLIARINO SSD ARL - ELITE - CAT. CN60, CN90, CN100, CN1*- CN2* - Tappa Progetto Sport, Tappa Circuit Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
02/09/2023 | CN1* PS GENTLEMAN RIDER | 1 | GIULIA PICANO | 46.50 | |||
02/09/2023 | PROG SPORT GENTLEMAN RIDERS | 3 | GIULIA PICANO | 32.55 | |||
ASD D&G LA MACCHIARELLA - B0* Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
16/07/2023 | C115 A TEMPO DOMENICA | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 6 | GIULIA PICANO | 3 | 0 | 69.86 |
ASS. CENTRO EQUESTRE SAN GIORGIO - ELITE - CAT. CN80, CN100, CN1* - Coppa delle Regioni, Tappa Circuito Cavalli 4 e Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
30/06/2023 | CN1* | 5 | GIULIA PICANO | 42.80 | |||
CENTRO EQUESTRE FEDERALE "RANIERI DI CAMPELLO" - PROMO REGIONALE - CAT. CNP40 WELCOME A, CN40 WELCOME A/B, CNP40 WELCOME A/B, CN6 Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
20/05/2023 | CN1* OPEN | Elim. | GIULIA PICANO | 0.00 | |||
AREZZO EQUESTRIAN CENTRE - CCI3* S - CCI3* L - CCI2*-L - CCI2*-S, CCI1*-Intro, CCIP2*-L Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
05/05/2023 | CCI1* INTRO | 2 | GIULIA PICANO | 33.20 | |||
CENTRO IPPICO RAVENNATE - PRO ELITE - CCI3*-L, CCI*-S, CCI2*-L,CCI2*-S, CCI1* Intro, CCIP1*-L, CCIP2*-L Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
07/04/2023 | CCI1* INTRO | 28 | Giulia PICANO | 47.90 |
- « Precedente
- 1
- 2
- 3
- 4
- Successivo »