Risultati del cavallo M.BORA
EQUIEFFE SRL - CONCORSO PROMOZIONALE - (PRMD) Dressage | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavaliere | Punti | Perc. |
23/03/2025 | E400 | E 400 ed. 2016 rev. 2022 | 2022 | 1 | LUCREZIA MONTI | 162.00 | 60.000% |
CLUB IPPICO MONZESE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA - PROMOZIONALE DRESSAGE Dressage | |||||||
Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavaliere | Punti | Perc. |
02/03/2025 | E400 | E 400 ed. 2016 rev. 2022 | 2022 | 1 | LUCREZIA MONTI | 154.00 | 57.037% |
02/03/2025 | E300 | E 300 ed. 2008 rev. 2022 | 2022 | 1 | LUCREZIA MONTI | 136.00 | 56.667% |
CENTRO IPPICO LE GINESTRE - PROMOZIONALE DRESSAGE Dressage | |||||||
Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavaliere | Punti | Perc. |
09/09/2023 | CAT. E400 | E 400 ed. 2016 rev. 2022 | 2022 | 1 | LUCREZIA MONTI | 175.50 | 65.000% |
CENTRO IPPICO LE GINESTRE - PROMOZIONALE DRESSAGE Dressage | |||||||
Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavaliere | Punti | Perc. |
08/07/2023 | CAT. E400 | E 400 ed. 2016 rev. 2022 | 2022 | 1 | LUCREZIA MONTI | 177.00 | 65.556% |
CENTRO IPPICO LE GINESTRE - PROMOZIONALE DRESSAGE Dressage | |||||||
Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavaliere | Punti | Perc. |
18/06/2023 | CAT. E400 | E 400 ed. 2016 rev. 2022 | 2022 | 2 | LUCREZIA MONTI | 160.50 | 59.444% |
CENTRO IPPICO LE GINESTRE - CDNC Dressage | |||||||
Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavaliere | Punti | Perc. |
30/04/2023 | E400 | E 400 ed. 2016 rev. 2022 | 2022 | 1 | LUCREZIA MONTI | 341.00 | 63.148% |
CENTRO IPPICO LE GINESTRE - PROMOZIONALE DRESSAGE Dressage | |||||||
Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavaliere | Punti | Perc. |
01/04/2023 | E400 | E 400 ed. 2016 rev. 2022 | 2022 | 1 | LUCREZIA MONTI | 169.00 | 62.593% |
CENTRO IPPICO LE GINESTRE - PROMOZIONALE DRESSAGE Dressage | |||||||
Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavaliere | Punti | Perc. |
19/03/2023 | E400 | E 400 ed. 2016 rev. 2022 | 2022 | 2 | LUCREZIA MONTI | 170.00 | 62.963% |
CENTRO IPPICO LE GINESTRE - PROMOZIONALE Dressage | |||||||
Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavaliere | Punti | Perc. |
22/01/2023 | E300 | E 300 ed. 2008 rev. 2022 | 2022 | 2 | LUCREZIA MONTI | 311.00 | 64.792% |
SCUDERIE DELLA MALASPINA - CDNB Dressage | |||||||
Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavaliere | Punti | Perc. |
10/12/2022 | E300 | E 300 ed. 2008 rev. 2022 | 2022 | 4 | LUCREZIA MONTI | 445.50 | 61.875% |
CENTRO IPPICO LE GINESTRE - CDNC Dressage | |||||||
Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavaliere | Punti | Perc. |
19/11/2022 | E300 | E 300 ed. 2008 rev. 2022 | 2022 | 2 | LUCREZIA MONTI | 298.50 | 62.188% |
CENTRO IPPICO LE GINESTRE - CDNC Dressage | |||||||
Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavaliere | Punti | Perc. |
05/11/2022 | E300 | E 300 ed. 2008 rev. 2022 | 2022 | 3 | LUCREZIA MONTI | 292.00 | 60.833% |
SCUDERIE DELLA MALASPINA - CDNB Dressage | |||||||
Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavaliere | Punti | Perc. |
30/10/2022 | E200 | E 200 ed. 2006 rev. 2022 | 2022 | F.C. | LUCREZIA MONTI | 265.50 | 63.214% |
CENTRO IPPICO LE GINESTRE - CDNB - TAPPA PROGETTO SPORT Dressage | |||||||
Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavaliere | Punti | Perc. |
17/09/2022 | E200 | E 200 ed. 2006 rev. 2022 | 2022 | 3 | LUCREZIA MONTI | 267.50 | 63.690% |
RIDING CLUB DI CASORATE - DRESSAGE (CAT. PER PASSAGGIO PATENTE) Dressage | |||||||
Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavaliere | Punti | Perc. |
09/07/2022 | E110 SENZA REDINI ELASTICHE | E 110 ed. 2006 rev. 2022 | 2022 | 1 | LUCREZIA MONTI | 33.00 | 82.500% |
RIDING CLUB DI CASORATE - PROMOZIONALE Dressage | |||||||
Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavaliere | Punti | Perc. |
12/06/2022 | E100 SENZA REDINI ELASTICHE | E 100 ed. 2006 rev. 2022 | 2022 | 2 | LUCREZIA MONTI | 32.00 | 80.000% |
CENTRO IPPICO LE GINESTRE - C0* Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
15/05/2022 | CAT.B100 A TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | F.C. | LUCREZIA MONTI | |||
CENTRO IPPICO BRIANTEO - C0* Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
06/03/2022 | B100 | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | F.C. | LUCREZIA MONTI | |||
CENTRO IPPICO BRIANTEO - C0* Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
06/02/2022 | B100 | n. 20.1 - Cat. speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | F.C. | LUCREZIA MONTI |
- « Precedente
- 1
- 2
- 3
- Successivo »