Risultati del cavallo NICK
GRUPPO EMILIANO SPORT EQUESTRI - G.E.S.E. - - NAZ.B2* + CAT.DI STILE Salto Ostacoli | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
08/02/2020 | LB 80 PATENTI A E B | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 5 | MATTEO PIZZI | 4 | 0 | 0 |
GRUPPO EMILIANO SPORT EQUESTRI - G.E.S.E. - - NAZIONALE B 2* CON CATEGORIE DI STILE Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
26/01/2020 | LB 80 DI PRECISIONE DOMENICA | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 20 | MATTEO PIZZI | 8 | 0 | 0 |
25/01/2020 | LB 80 DI PRECISIONE SABATO | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 17 | MATTEO PIZZI | 3 | 0 | 0 |
GRUPPO EMILIANO SPORT EQUESTRI - G.E.S.E. - - PROMOZIONALE Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
16/11/2019 | LB 80 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 11 | MATTEO PIZZI | 12 | 0 | 0 |
SCUDERIA GHILARDI ASD - C0* Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
29/09/2019 | LB80 - CIRCA ORE 10:30 | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | MATTEO PIZZI | 0 | 0 | 0 |
- « Precedente
- 1
- 2
- 3
- 4
- Successivo »