Risultati del cavallo KAYAK
| HORSES RIVIERA SSD A.R.L. - NAZIONALE A5S Salto Ostacoli | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 26/06/2020 | ADDESTRATIVA A120 6 ANNI | Percorso Addestrativo | Partito | PAOLO PAINI | Partito | 0 | 0 |
| SCUDERIE DELLA MALASPINA - A3 STELLE CON GARE PER PATENTI A , BREVETTI E ALTO MP PRIMI GRADI - GP 140 Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 25/01/2020 | 6 ANNI A BARRAGE | n. 6 - Cat. a barrage - Tab. A | 2 | IVAN ARGIOLU | 0/8 | 0 | 45.88 |
| 24/01/2020 | 6 ANNI A FASI CONSECUTIVE | n. 19 - Cat. speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 6 | IVAN ARGIOLU | 0/0 | 0 | 37.22 |
| 23/01/2020 | 6 ANNI ADDESTRATIVA | Percorso Addestrativo | Partito | IVAN ARGIOLU | Partito | 0 | 0 |
| C.E. AL.CLE. - A5* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 02/11/2019 | 5 ANNI | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 13 | IVAN ARGIOLU | 8 | 0 | 0 |
| 01/11/2019 | 5 ANNI | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | IVAN ARGIOLU | 0 | 0 | 0 |
| C.E. AL.CLE. - A5* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 28/09/2019 | 5 ANNI | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | IVAN ARGIOLU | 0 | 0 | 0 |
| 27/09/2019 | C115 | n. 19 - Cat. speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | F.C. | IVAN ARGIOLU | |||

