Risultati del cavallo DARCON
CENTRO IPPICO IL TORRIONE - PROGETTO SPORT + B0* Salto Ostacoli | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
15/09/2019 | CATEGORIA LB80 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | ELEONORA NEVI | 0 | 0 | 0 |
15/09/2019 | CATEGORIA B90 A TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 13 | ELEONORA NEVI | 0 | 0 | 70.73 |
14/09/2019 | CATEGORIA LB80 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | ELEONORA NEVI | 0 | 0 | 0 |
14/09/2019 | CATEGORIA B90 A FASI CONSECUTIVE | n. 19.2 - Cat. speciale a fasi consecutive - Tab. A | 16 | ELEONORA NEVI | 4 | 0 | 60.06 |
- « Precedente
- 1
- 2
- Successivo »