Risultati del cavallo CLAUS DIETER 3
Hermada Equestrian Centre - CONCORSO SALTO OSTACOLI A3* Salto Ostacoli | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
02/02/2020 | RISERVATA 5 ANNI DI PRECISIONE DELLA DOMENICA | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | F.C. | ERNESTO MARCHIOLI | |||
01/02/2020 | RISERVATA 5 ANNI DI PRECISIONE DEL SABATO | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | F.C. | ERNESTO MARCHIOLI | |||
31/01/2020 | B110 MISTA DEL VENERDI | n. 7 - Cat. mista - Tab. A | F.C. | ERNESTO MARCHIOLI | |||
AREZZO EQUESTRIAN CENTRE - MASTER TALENT Giovani Cavalli + Circuito Classico MPAAF + TALENT SHOW JUMPING + Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
01/09/2019 | FINALE 5 ANNI MASTER TALENT FISE | Classifica finale | 65 | ALESSANDRO AMATOBENE | 22.00 | 0 | 0 |
31/08/2019 | MASTER TALENT 5 ANNI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 62 | ALESSANDRO AMATOBENE | 13 | 0 | 0 |
30/08/2019 | MASTER TALENT 5 ANNI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 61 | ALESSANDRO AMATOBENE | 9 | 0 | 0 |
- « Precedente
- 1
- 2
- 3
- 4
- Successivo »