Risultati del cavallo MAITHAS
| AZIENDA TANCA REGIA - A6* Salto Ostacoli | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 24/09/2020 | LB80 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 10 | ANTONIO PODDIGHE | 4 | 0 | 0 |
| ASD CENTRO DI EQUITAZIONE OZIERESE - Circuito Classico MPAAF + CAT.AGG.2G Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 14/07/2019 | LB80 PRECISIONE - DOM. | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | Elim. | GABRIELLA SALIS | Elim. | 0 | 0 |
| 14/07/2019 | LB80 PRECISIONE - DOM. | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | Elim. | ANTONIO PODDIGHE | Elim. | 0 | 0 |
| 13/07/2019 | LB80 PRECISIONE - SAB. | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | ANTONIO PODDIGHE | 0 | 0 | 0 |
| 13/07/2019 | LB80 PRECISIONE - SAB. | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | GABRIELLA SALIS | 0 | 0 | 0 |
- « Precedente
- 1
- 2
- 3
- Successivo »


