Risultati del cavallo FRIDA
| SCOIATTOLO VALDERA EQUITAZIONE - A5* Salto Ostacoli | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 19/12/2021 | LB80 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | BIANCA PARRI | 0 | 0 | 0 |
| 18/12/2021 | LB80 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 10 | BIANCA PARRI | 4 | 0 | 0 |
| 17/12/2021 | LB80 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 7 | BIANCA PARRI | 4 | 0 | 0 |
| CAMPO OSTACOLI "PIGI MARINI" VILLA GENNA - CONCORSO PROMOZIONALE Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 29/12/2019 | B90 | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | Elim. | DANIELE CAVALLI | Elim. | 0 | 0 |
| 28/12/2019 | B90 | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 7 | DANIELE CAVALLI | 8 | 0 | 88.22 |


