Risultati del cavallo VANITA' DI CAPPELLA
ASD IL DUENDE - CDN B* Dressage | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavaliere | Punti | Perc. |
26/05/2024 | E200 | E 200 ed. 2006 rev. 2022 | 2022 | 4 | GIULIA MONTAGUTI | 264.00 | 62.857% |
25/05/2024 | F100 | F 100 ed. 2016 rev. 2022 | 2022 | 5 | GIULIA MONTAGUTI | 311.00 | 57.593% |
CENTRO IPPICO LE GINESTRE - PROMOZIONALE DRESSAGE Dressage | |||||||
Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavaliere | Punti | Perc. |
18/06/2023 | CAT. E100 SENZA REDINI ELASTICHE | E 100 ed. 2006 rev. 2022 | 2022 | 2 | CHIARA PERUCCHINI | 22.90 | 57.250% |
18/06/2023 | CAT. E80 SENZA REDINI ELASTICHE | E 80 ed. 2006 rev. 2022 | 2022 | 5 | CHIARA PERUCCHINI | 23.00 | 57.500% |
SCUDERIA LEON D'ORO - PROGETTO SPORT DRESSAGE Dressage | |||||||
Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavaliere | Punti | Perc. |
07/05/2023 | F100 OPEN | F 100 ed. 2016 rev. 2022 | 2022 | 2 | MATILDE BIGANZOLI | 527.00 | 65.062% |
07/05/2023 | F110 - GENTLEMAN RIDER LIV. F | F 110 ed. 2016 rev. 2022 | 2022 | 1 | MATILDE BIGANZOLI | 564.50 | 64.885% |
06/05/2023 | E210 OPEN | E 210 ed. 2016 rev. 2022 | 2022 | 1 | GIULIA MONTAGUTI | 258.50 | 58.750% |
06/05/2023 | E300 - EMERGENTI | E 300 ed. 2008 rev. 2022 | 2022 | 9 | GIULIA MONTAGUTI | 426.50 | 59.236% |
SCUDERIE DELLA MALASPINA - PROGETTO SPORT DRESSAGE Dressage | |||||||
Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavaliere | Punti | Perc. |
05/03/2023 | F100 | F 100 ed. 2016 rev. 2022 | 2022 | 5 | MATILDE BIGANZOLI | 318.00 | 58.889% |
05/03/2023 | F200 | F 200 ed. 2016 rev. 2022 | 2022 | 3 | MATILDE BIGANZOLI | 384.00 | 61.935% |
04/03/2023 | F100 | F 100 ed. 2016 rev. 2022 | 2022 | 9 | MATILDE BIGANZOLI | 316.50 | 58.611% |
04/03/2023 | F200 | F 200 ed. 2016 rev. 2022 | 2022 | 3 | MATILDE BIGANZOLI | 357.50 | 57.661% |
RIDING CLUB DI CASORATE - PROMOZIONALE Dressage | |||||||
Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavaliere | Punti | Perc. |
12/06/2022 | E100 SENZA REDINI ELASTICHE | E 100 ed. 2006 rev. 2022 | 2022 | 4 | VITTORIA BOTTA | 29.10 | 72.750% |
12/06/2022 | E110 SENZA REDINI ELASTICHE | E 110 ed. 2006 rev. 2022 | 2022 | 1 | AGNESE GIULIANI | 30.20 | 75.500% |
RIDING CLUB DI CASORATE - PROMOZIONALE Dressage | |||||||
Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavaliere | Punti | Perc. |
29/05/2022 | E100 SENZA REDINI ELASTICHE | E 100 ed. 2006 rev. 2022 | 2022 | 1 | AGNESE GIULIANI | 30.60 | 76.500% |
29/05/2022 | E110 SENZA REDINI ELASTICHE | E 110 ed. 2006 rev. 2022 | 2022 | 1 | VITTORIA BOTTA | 28.00 | 70.000% |
SCUDERIE DELLA MALASPINA - CDNB Dressage | |||||||
Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavaliere | Punti | Perc. |
22/05/2022 | E210 | E 210 ed. 2016 rev. 2022 | 2022 | 2 | GIULIA MONTAGUTI | 284.50 | 64.659% |
22/05/2022 | E200 | E 200 ed. 2006 rev. 2022 | 2022 | 15 | GIULIA MONTAGUTI | 232.50 | 55.357% |
21/05/2022 | F100 | F 100 ed. 2016 rev. 2022 | 2022 | 5 | MATILDE BIGANZOLI | 344.00 | 63.704% |
21/05/2022 | F200 | F 200 ed. 2016 rev. 2022 | 2022 | 4 | MATILDE BIGANZOLI | 370.00 | 59.177% |
- « Precedente
- 1
- 2
- Successivo »