C) cont 3 - max3
Selleria Gianetti

Classifica PROMOTION EVENTING - WELCOME A/B 10/03/2022

Campo:
Montepremi: 0 €
Ripresa: E 50 ed. 2006 rev. 2022

Classifica Provvisoria

C) cont 4 - max7
Sergio Grasso
Schede dei movimenti: Cliccando sul punteggio totale viene mostrata la scheda completa.
Dressage
Punti max: 40
Dopo Dress Cross Country
Distanza: 680 m
Velocità: 300 m/min.
Dopo Cross Country Salto Ostacoli
Distanza: 0 m
Velocità: 0 m/min.
Punt. Finale
Pos Tes. Cavaliere
Cavallo
Punti Pen. Perc. Punt. Class. Pen. Tempo Punt. Class. Punt. Class. Pen. Tempo Punt. Class.
1 31 ORAZI COSTANZA 007 CAVALLI OLGIATA SSD ARL ITA FRAGOLINA Femmina \ PONY \ BPEZ \ 2004 - / / [All. ] 15.00 0 85.000 15.00 2 0 2.18 0.00 7 15.00 1 0.00 0 15.00
2 45 CARNEVALI GIADA C.I.DEL VIVARO ARL S.S.D. ITA PLIOP Castrone \ SCONOSCIUTA \ ROANO \ 2005 - / / [All. ] 16.00 0 84.000 16.00 3 0 2.13 0.00 2 16.00 2 0.00 0 16.00
3 42 DE FELICE FRANCESCA C.I.DEL VIVARO ARL S.S.D. ITA INDIENNE Femmina \ SCONOSCIUTA \ PEZZATO GRIGIO \ 1996 - / / [All. ] 21.50 0 78.500 21.50 5 0 2.1 0.40 8 21.90 3 0.00 0 21.90
4 17 BOTTONE ELEONORA LUNGHEZZINA HORSE ACADEMY ASD ITA CRACKER JACK II Castrone \ PONY \ BAIO \ 2003 - XXXXXXX / XXXXXX / [All. ] 21.30 0 78.750 21.30 4 0 2.09 0.80 9 22.10 4 0.00 0 22.10
5 34 CARPENTIERI BENEDETTA PONY C.ASSO ITA BLACK AND WHITE Castrone \ SCONOSCIUTA \ PEZZATO BAIO \ 1999 - / / [All. ] 14.80 0 85.250 14.80 1 4 1.56 10.00 19 24.80 5 0.00 0 24.80
6 38 DELLA ROCCA ELENA TEAM IEZZI E MINUCCI ITA VIVALDO Castrone \ PONY \ SAURO \ 2007 - ........................ / ......................... / [All. ] 27.30 0 72.750 27.30 6 0 2.15 0.00 1 27.30 6 0.00 0 27.30
7 39 MESCHINI NICOLE CI DELLA LEIA ASD ITA SHERA Femmina \ SCON \ BAIO \ 2004 - ........................ / ............................. / [All. ] 28.50 0 71.500 28.50 7 0 2.18 0.00 6 28.50 7 0.00 0 28.50
8 46 POLI BIANCA CI DELLA LEIA ASD ITA LADY Femmina \ PONY \ GRIG \ 2000 - / / [All. ] 30.50 0 69.500 30.50 9 0 2.16 0.00 4 30.50 8 0.00 0 30.50
9 36 BALUCANI ALICE CIRCOLO IPPICO LE PRE VERT ITA DIEKSHUUS SANTOS Maschio \ PONY \ SAUR \ 2016 - . / . / [All. ] 32.80 0 67.250 32.80 10 0 2.13 0.00 3 32.80 9 0.00 0 32.80
10 44 IACOPONI FIAMMA CI GIULIA SSD A RL ITA TEO Maschio \ INDI \ MORE \ 2008 - // / // / [All. ] 29.30 0 70.750 29.30 8 4 2.26 6.40 16 35.70 10 0.00 0 35.70
11 33 DI FRANCESCO VIOLA CIRCOLO IPPICO LE PRE VERT ITA CALISTA VAN DE SAFFIERHOF Femmina \ PONY \ PSAU \ 2014 - ---- / -- / [All. ] 32.80 0 67.250 32.80 10 0 2.01 4.00 13 36.80 11 0.00 0 36.80
12 37 BRONZETTI ALESSIO CI DELLA LEIA ASD ITA PORTAIL DE BREHAL Castrone \ SEFR \ GRIG \ 2003 - TITAN DU MOUGARD / FANNY / ************** [All. ] 37.30 0 62.750 37.30 17 0 2.24 1.60 10 38.90 12 0.00 0 38.90
13 40 BURLA NICOLE CI DELLA LEIA ASD ITA QUADRO Castrone \ PONY \ GRIG \ 2004 - / / [All. ] 37.80 0 62.250 37.80 18 0 2.04 2.80 11 40.60 13 0.00 0 40.60
14 30 ASCENZI ROSA CI DELLA LEIA ASD ITA QUADRO Castrone \ PONY \ GRIG \ 2004 - / / [All. ] 38.00 0 62.000 38.00 19 0 2.28 3.20 12 41.20 14 0.00 0 41.20
15 26 NASO LIVIA FRANCESCA CIRCOLO IPPICO LE PRE VERT ITA STAR DUST Castrone \ INDI \ TPEZ \ 2011 - . / . / [All. PIACQUADIO GIOVANNI] 33.30 0 66.750 33.30 12 0 1.51 8.00 18 41.30 15 0.00 0 41.30
16 35 PALMA SAMUELE LE SCUDERIE ASD ITA VEGA DI MONREALE Femmina \ INDI \ BAIO \ 2009 - // / // / [All. ] 42.30 0 57.750 42.30 22 0 2.16 0.00 5 42.30 16 0.00 0 42.30
17 29 PRIORI MATTEO 007 CAVALLI OLGIATA SSD ARL ITA GALAHAD Femmina \ PONY \ BAIO \ 2011 - // / // / [All. ] 40.00 0 60.000 40.00 20 4 2.18 4.00 14 44.00 17 0.00 0 44.00
18 32 IACOBAZZI MARIASOLE CI DELLA LEIA ASD ITA VALE PRIDE Castrone \ IRISH PONY \ ROANO \ 2004 - TEMPL. BREADY BO' SUN / CITY LANE / ASHFLAID ROMEO [All. ] 36.80 0 63.250 36.80 16 0 1.53 7.20 17 44.00 18 0.00 0 44.00
19 41 DE PAOLIS RACHELE CI PRATO DEL MARE NEW ASD ITA STELLA Femmina \ INDIGENA \ SAURO \ 2010 - // / // / NN [All. ] 35.00 0 65.000 35.00 14 4 2.36 10.40 20 45.40 19 0.00 0 45.40
20 28 FALAPPA PETRA MARIA CI DELLA LEIA ASD ITA VALE PRIDE Castrone \ IRISH PONY \ ROANO \ 2004 - TEMPL. BREADY BO' SUN / CITY LANE / ASHFLAID ROMEO [All. ] 41.90 1,05 58.130 41.90 21 0 2.01 4.00 15 45.90 20 0.00 0 45.90
21 27 CORTELLESSA LIVIA CI GIULIA SSD A RL ITA VIVALDO Castrone \ PONY \ SAURO \ 2007 - ........................ / ......................... / [All. ] 33.50 0 66.500 33.50 13 4 2.46 14.40 21 47.90 21 0.00 0 47.90
22 43 SAUVE FLAMINIA CIRCOLO IPPICO LE PRE VERT ITA WILD FIRE Castrone \ SCONOSCIUTA \ BAIO \ 2004 - ........................................ / ........................................ / [All. ] 36.50 0 63.500 36.50 15 16 3.16 38.40 22 74.90 22 0.00 0 74.90
C) cont 2 - max2
Cavalli Online di F. Bertero