Ordine di partenza CAT 1 GC 'EQUICK" 09/09/2022
						
			 
			Campo:  
			
 
			Montepremi: 0 €
			
			
| Ord. | Orario | Ord. | Orario | Ord. | Tes. | Cavallo | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15:30:00 | 1 | 14:54:00 | 2 | 139 | ROGERSTOWN FABLE | 
| 2 | 15:36:00 | 2 | 14:56:00 | 1 | 140 | MISTER FIDDICH O | 
| 3 | 15:42:00 | 3 | 14:58:00 | 141 | BUSTO ARSIZIO | |
| 4 | 15:48:00 | 4 | 15:00:00 | 142 | BRASHQUOSTER | |
| 5 | 15:54:00 | 5 | 15:02:00 | 3 | 143 | SHANNONDALE LEAH | 



