Scheda valutazioni 4ANNI MIPAAF 1° prova 01/10/2022
Scheda di DAVID JIMENEZ ROMERO e M.IMBROGLIO DI VALLEBONA
Giudice C
| # | Movimento | |||
|---|---|---|---|---|
| Punti d'insieme | ||||
| 1 | Trotto | |||
| 2 | Passo | |||
| 3 | Galoppo | |||
| 4 | Sottomissione | |||
| 5 | Potenziale | |||
| Penalità da sottrarre | ||||
| Penalità | ||||
| Penalità percentuali da sottrarre | ||||
|
|
|
5.60 | 56.000 % | (5) |



