Scheda valutazioni RIPRESA LIBERA E400 24/04/2022
Scheda di CATERINA BARTOLINI e DESMO DELLA BASSANELLA
Giudice C
| # | Movimento | |||
|---|---|---|---|---|
| Movimenti | ||||
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| Punti d'insieme | ||||
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| Penalità da sottrarre | ||||
| Penalità | ||||
| Penalità percentuali da sottrarre | ||||
|
|
|
332.00 | 61.481 % | (F.C.) |



