Ordine di partenza ADDESTRATIVA A90 11/02/2022
Percorso Addestrativo
Altezza: 90 cm
Campo: COPERTO
Montepremi: 0 €
| Ord. | Tes. | Cavallo | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | COME IL SOLE | |
| 2 | 18 F.C. | OMEGA DEL VERGANTE | |
| 3 | 21 | MYFAIRLADYM | |
| 4 | 506 | C'EST BLUE | |
| 5 | 29 | COUPAINE | |
| 6 | 110 | ROSA C | |
| 7 | 164 | HAKUNA | |
| 8 | 166 | CASSIS VD WITHOEVE Z | |
| 9 | 179 | STAKKO'S LADYLIKE | |
| 10 | 505 | LOSANDER | |
| 11 | 28 F.C. | CASSIOS | |
| 12 | 129 | VANILLE DE CORBIERES | |
| 13 | 237 | MUSTAFA' |




